Financiamiento Público

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas

Partido Político Año Actividades Ordinarias Gastos de Campaña Actividades Específicas Total
ACUERDO IEPC/CG180/2021 APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL AÑO 2022 Descargar
2024 $17,526,009.11 MXN $5,257,802.73 MXN $525,780.27 MXN $23,309,592.11 MXN
2024 $21,424,016.99 MXN $6,427,205.10 MXN $642,720.51 MXN $28,493,942.59 MXN
2024 $5,705,383.51 MXN $1,711,615.05 MXN $171,161.50 MXN $7,588,160.07 MXN
2024 $9,156,952.88 MXN $2,747,085.86 MXN $274,708.58 MXN $12,178,747.33 MXN
2024 $6,378,372.91 MXN $191,351.18 MXN $1,913,511.87 MXN $8,483,235.97 MXN
2024 $7,284,576.45 MXN $2,185,372.93 MXN $218,537.29 MXN $9,688,486.67 MXN
2024 $27,714,135.68 MXN $8,314,240.70 MXN $831,424.07 MXN $36,859,800.45 MXN
2024 $1,903,788.95 MXN $0.00 MXN $0.00 MXN $1,903,788.95 MXN
2024 $190,188.20 MXN $0.00 MXN $0.00 MXN $190,188.20 MXN
PRESUPUESTO TOTAL $97,283,425.00 MXN $26,834,673.51 MXN $2,664,332.22 MXN $128,695,942.67 MXN

Sitios de Interés

-- | --

  • Instituto Electoral
  • (618) 825-03-28
  • Calle Litio s/n Cd. Industrial Durango. Dgo.