Financiamiento Público

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas

Partido Político Año Actividades Ordinarias Gastos de Campaña Actividades Específicas Total
ACUERDO IEPC/CG180/2021 APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL AÑO 2022 Descargar
2022 $14,592,931.26 MXN $7,296,465.63 MXN $437,787.94 MXN $22,327,184.83 MXN
2022 $17,823,637.57 MXN $8,911,818.78 MXN $534,709.13 MXN $27,270,165.48 MXN
2022 $0.00 MXN $802,659.95 MXN $0.00 MXN $802,659.95 MXN
2022 $7,648,317.35 MXN $3,824,158.68 MXN $229,449.52 MXN $11,701,925.55 MXN
2022 $5,350,301.91 MXN $2,675,150.95 MXN $160,509.06 MXN $8,185,961.92 MXN
2022 $6,097,578.32 MXN $3,048,789.16 MXN $182,927.35 MXN $9,329,294.83 MXN
2022 $23,043,335.24 MXN $11,521,667.62 MXN $691,300.06 MXN $35,256,302.92 MXN
2022 $5,709,893.57 MXN $2,854,946.78 MXN $171,296.81 MXN $8,736,137.16 MXN
2022 $321,063.98 MXN $0.00 MXN $0.00 MXN $321,063.98 MXN
2022 $321,063.98 MXN $0.00 MXN $0.00 MXN $321,063.98 MXN
PRESUPUESTO TOTAL $80,908,123.18 MXN $40,935,657.55 MXN $2,407,979.87 MXN $124,251,760.60 MXN

Sitios de Interés

-- | --

  • Instituto Electoral
  • (618) 825-03-28
  • Calle Litio s/n Cd. Industrial Durango. Dgo.