Principio de Paridad y Acciones Afirmativas en Durango
En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, es importante visibilizar la evolución del Principio de Paridad, así como de las Acciones Afirmativas implementadas en favor de los grupos en situación de vulneración. Es por ello que través de este micrositio podrás consultar y conocer información al respecto. ¡Te invitamos a explorarlo!
¿Qué son las acciones afirmativas y para qué sirven?
Definición: Son medidas especiales, temporales y compensatorias.
Propósito: Están diseñadas para corregir desventajas históricas y estructurales que enfrentan grupos en situación de vulneración.
Objetivo: Garantizar los derechos político-electorales de estos grupos para un acceso efectivo a cargos de elección popular, promoviendo la igualdad sustantiva.
2018 (Diputaciones)
2019 (Ayuntamientos)
Se comenzaron a implementar acciones afirmativas, dirigidas exclusivamente para mujeres.
2021 (Diputaciones)
Se incluyeron por primera vez los grupos de Jóvenes, Indígenas, Discapacidad permanente, Diversidad sexual y Migrantes.
2024 (Diputaciones)
2025 (Ayuntamientos)
Se incorporaron acciones afirmativas y/o medidas compensatorias en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, beneficiando a las mujeres, los indígenas, personas jóvenes, discapacidad permanente, diversidad sexual, migrantes y adultos mayores.
Procesos Electorales
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango
Selecciona una carpeta para ver su contenido.
Selecciona una carpeta para ver su contenido.
| Grupo o Sector Social | Diputaciones 2021 | Ayuntamientos 2022 | Diputaciones 2024 | Ayuntamientos 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Mujeres | 261 personas (57.24%) | 1341 personas (55.52%) | 119 personas (61.0%) | 1711 personas (56.30%) |
| Jóvenes | 20 personas (4.39%) | 197 personas (8.15%) | 23 personas (11.8%) | 178 personas (5.85%) |
| Indígenas | 22 personas (4.82%) | 56 personas (2.31%) | 11 personas (5.6%) | 14 personas (0.46%) |
| Discapacidad | 10 personas (2.19%) | 16 personas (0.66%) | 4 personas (2%) | 22 personas (0.72%) |
| Diversidad Sexual | 10 personas (2.19%) | 23 personas (0.95%) | 11 personas (5.6%) | 129 personas (4.24%) |
| Adulto Mayor | N/A | 51 personas (2.11%) | 13 personas (6.6%) | 218 personas (7.17%) |
| Migrantes | 2 personas (0.44%) | N/A | 0.0% | 0.0% |
| Candidaturas totales postuladas por Proceso Electoral | 456 | 2,415 | 195 | 3,039 |
Procesos Electorales
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango

| Proceso Electoral | Tipo de Elección | Acción afirmativa determinada por: | Fundamento Legal | Enlace de Consulta |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Ayuntamientos | Ley Electoral Local | Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (Art. 184) | |
| 2023-2024 | Diputaciones | Ley Electoral Local | Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (Art. 12 y 184) | |
| 2021-2022 | Ayuntamientos | IEPC Durango | Acuerdos IEPC/CG145/2021 e IEPC/CG06/2022 |
|
| 2020-2021 | Diputaciones | IEPC Durango | Acuerdo IEPC/CG51/2020 y sentencia TE-JDC-18/2020 | |
| 2018-2019 | Ayuntamientos | IEPC Durango | Acuerdo IEPC/CG91/2018 | |
| 2017-2018 | Diputaciones | IEPC Durango | Acuerdo IEPC/CG09/2018 |
| Grupo o Sector Social | Diputaciones 2021 | Ayuntamientos 2022 | Diputaciones 2024 | Ayuntamientos 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Mujeres | 27 | 435 | 29 | 465 |
| Jóvenes | 2 | 67 | 3 | 28 |
| Indígenas | 3 | 18 | 5 | 9 |
| Diversidad Sexual | 0 | 15 | 4 | 35 |
| Adulto Mayor | N/A | 12 | 2 | 45 |
| Discapacidad | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Migrantes | 0 | N/A | 0 | 0 |
Conoce a las personas electas que representan a cada uno
de los grupos o sectores sociales en desventaja.
2021 (Diputaciones )
2022 (Ayuntamientos)
2024 (Diputaciones )
2025 (Ayuntamientos)
Procesos Electorales
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango
Infografías
Número de Visitas